PE (聚乙烯)废旧塑料颗粒每日报价
点击: 17760 来源: 大环宇塑料造粒机(2)
产品名称 | 规格型号 | 颜色 | 用途 | 最高价 | 最低价 | 报价市场 |
LDPE | 二级料 | 白色农业膜造粒 | 吹膜 | 7600 | 7000 | 广东江门 |
LDPE | 一级料 | 白色透明进口膜造粒 | 吹膜 | 8800 | 8400 | 广东江门 |
LDPE | 一级料 | 白色透明边角料造粒 | 吹膜 | 9600 | 9000 | 广东江门 |
HDPE | 一级料 | 白色透明边角料 | 吹膜级 | 9000 | 8700 | 广东顺德 |
LDPE | 二级料 | 白色透明颗粒 | 注塑、吹膜 | 7800 | 7500 | 广东顺德 |
LDPE | 三级料 | 黑色 | 注塑 | 4000 | 3500 | 广东顺德 |
LDPE | 一级料 | 白色透明进口膜造粒 | 注塑、吹膜 | 8700 | 8400 | 广东顺德 |
HDPE | 一级料 | 白色透明小中空造粒 | 中空 | 8800 | 8600 | 河北文安 |
HDPE | 一级料 | 白色透明中空级粉碎料 | 中空 | 7600 | 7400 | 河北文安 |
HDPE | 一级料 | 白色透明吹膜级 | 注塑 | 8500 | 8400 | 河北文安 |
HDPE | 一级料 | 白色透明小中空造粒 | 中空 | 8800 | 8600 | 河北文安 |
HDPE | 一级料 | 白色透明中空级粉碎料 | 中空 | 7600 | 7400 | 河北文安 |
LDPE | 二级料 | 黑色 | 注塑、吹膜、拔管 | 5500 | 5400 | 河北文安 |
LDPE | 二级料 | 白色透明 | 注塑、吹膜 | 7800 | 7400 | 河北文安 |
LDPE | 二级料 | 黑色 | 注塑、吹膜、拔管 | 5500 | 5400 | 河北文安 |
LDPE | 三级料 | 黑色 | 注塑、吹膜、拔管 | 4300 | 3800 | 河北文安 |
LDPE | 特级料 | 白色透明回收下脚颗粒 | 注塑、吹膜 | 10700 | 10400 | 河北文安 |
LDPE | 一级料 | 白色透明回收下脚颗粒 | 注塑、吹膜 | 9600 | 9200 | 河北文安 |
LDPE | 一级料 | 黑色 | 注塑、吹膜、拔管 | 6600 | 6400 | 河北文?/TD> |
LDPE | 一级料 | 白色透明 | 注塑、吹膜 | 8800 | 8200 | 河北文安 |
LDPE | 一级料 | 蓝色彩印膜造粒 | 注塑、吹膜、拔管 | 6700 | 6500 | 河北文安 |
LDPE | 一级料 | 蓝色彩印膜造粒 | 注塑、吹膜、拔管 | 6700 | 6500 | 河北文安 |
LDPE | 一级料 | 黑色 | 注塑、吹膜、拔管 | 6600 | 6400 | 河北文安 |
LDPE | 一级料 | 白色透明回收下脚颗粒 | 注塑、吹膜 | 9600 | 9200 | 河北文安 |
HDPE | 一级粉碎料 | 蓝色(使用进口筒料生产) | 注塑 | 8000 | 8000 | 辽宁营口 |
HDPE | 一级料 | 白色透明进口筒料造粒 | 注塑 | 9300 | 9200 | 辽宁营口 |
HDPE | 一级料 | 中空级娃哈哈瓶造粒 | 注塑 | 9400 | 9000 | 辽宁营口 |
HDPE | 二级料 | 白色透明粉碎料 | 注塑 | 8600 | 8400 | 山东莱州 |
HDPE | 二级料 | 蓝色食品框粉碎料 | 注塑 | 8000 | 7800 | 山东莱州 |
HDPE | 二级料 | 绿色食品框粉碎料 | 注塑 | 8000 | 7800 | 山东莱州 |
HDPE | 二级料 | 红色食品框粉碎料 | 注塑 | 8100 | 7800 | 山东莱州 |
HDPE | 二级料 | 钛白色娃哈哈瓶造粒 | 中空 | 8350 | 8300 | 山东莱州 |
HDPE | 二级料 | 白色透明粉碎料 | 注塑 | 8600 | 8400 | 山东莱州 |
HDPE | 二级料 | 白色透明中空级造粒 | 中空 | 9000 | 9000 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 钛白色娃哈哈瓶造粒 | 中空 | 8400 | 8300 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 白色透明中空级造粒 | 中空 | 8800 | 8700 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 进口白色HDPE大桶粉碎料 | 中空 | 8600 | 8300 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 白色透明粉碎料 | 注塑 | 9300 | 9000 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 蓝色食品框粉碎料 | 注塑 | 8400 | 8200 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 黑色电缆料 | 管材 | 4800 | 4700 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 白色筒料粉碎料 | 注塑、中空 | 8200 | 8000 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 黑色小中空级造粒 | 中空 | 5400 | 5000 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 蓝色食品框粉碎料 | 注塑 | 8400 | 8200 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 白色透明粉碎料 | 注塑 | 9300 | 9000 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 进口蓝色HDPE大桶粉碎料 | 中空 | 7700 | 7500 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 进口白色HDPE大桶粉碎料 | 中空 | 8600 | 8300 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 纯娃哈哈瓶造粒 | 中空 | 9300 | 9100 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 黑色小中空级造粒 | 中空 | 5400 | 5000 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 黑色电缆料 | 管材 | 4800 | 4700 | 山东莱州 |
HDPE | 一级料 | 白色筒料粉碎料 | 注塑、中空 | 8200 | 8000 | 山东莱州 |
LDPE | 二级料 | 黑色 | 注塑、吹膜 | 5400 | 5300 | 山东莱州 |
LDPE | 二级料 | 白色透明进口膜造粒 | 注塑、吹膜 | 7800 | 7500 | 山东莱州 |
LDPE | 二级料 | 黑色 | 注塑、吹膜 | 5400 | 5300 | 山东莱州 |
LDPE | 二级料 | 白色透明进口膜造粒 | 注塑、吹膜 | 7900 | 7500 | 山东莱州 |
LDPE | 二级料 | 彩印膜造粒 | 吹膜 | 5000 | 4800 | 山东莱州 |
LDPE | 三级料 | 白色半透明/不透明颗粒 | 注塑、吹膜 | 6800 | 6300 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 黑色水洗膜造粒 | 吹小膜、注塑 | 6200 | 6000 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 绿色水洗膜造粒 | 吹小膜、注塑 | 6500 | 6300 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 白色透明水洗膜造粒 | 吹小膜、注塑 | 6800 | 6600 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 黑色水洗膜造粒 | 吹小膜、注塑 | 6200 | 6000 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 绿色水洗膜造粒 | 吹小膜、注塑 | 6500 | 6300 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 白色透明水洗膜造粒 | 吹小膜、注塑 | 6800 | 6600 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 黑色铝塑板颗粒 | 注塑 | 4200 | 3600 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 绿色进口膜生产 | 注塑、吹膜 | 6800 | 6500 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 彩印膜造粒 | 吹膜 | 6100 | 5800 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 黑色颗粒 | 注塑、吹膜 | 5800 | 5400 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 白色透明边角料造粒 | 吹膜 | 9700 | 9400 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 蓝色 | 注塑、吹膜 | 6500 | 6000 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 深蓝色透明 | 注塑、吹膜 | 6600 | 6200 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 黑色铝塑板颗粒 | 注塑 | 4200 | 3600 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 彩印膜造粒 | 吹膜 | 6100 | 5800 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 白色透明进口膜造粒(质量一般) | 吹膜 | 8500 | 8300 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 白色透明进口膜造粒(质量较好) | 吹膜 | 8800 | 8400 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 绿色进口膜生产 | 注塑、吹膜 | 6800 | 6500 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 黑色颗粒 | 注塑、吹膜 | 5800 | 5400 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 蓝色 | 注塑、吹膜 | 6500 | 6000 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 深蓝色透明 | 注塑、吹膜 | 6600 | 6200 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 白色透明边角料造粒 | 吹膜 | 9200 | 9000 | 山东莱州 |
LDPE | 一级料 | 绿色进口膜生产 | 注塑、吹膜 | 6600 | 6300 | 山东梁山 |
LDPE | 一级料 | 黑色 | 注塑、吹膜 | 5800 | 5300 | 山东梁山 |
LDPE | 一级料 | 大件中挑出白色透明边角料造粒 | 吹膜 | 9500 | 9000 | 山东梁山 |
LDPE | 一级料 | 白色透明进口膜造粒(质量较好) | 吹膜 | 8600 | 8300 | 山东梁山 |
LDPE | 一级料 | 绿色进口膜生产 | 注塑、吹膜 | 6600 | 6300 | 山东梁山 |
LDPE | 一级料 | 黑色 | 注塑、吹膜 | 5800 | 5300 | 山东梁山 |
LDPE | 一级料 | 大件中挑出白色透明边角料造粒 | 吹膜 | 9500 | 9000 | 山东梁山 |
LDPE | 一级料 | 白色透明进口膜造粒(质量较好) | 吹膜 | 8600 | 8300 | 山东梁山 |
HDPE | 二级料 | 白色半透明食品框粉碎料 | 注塑 | 9100 | 8900 | 山东临沂 |
HDPE | 二级料 | 蓝色食品框粉碎料 | 注塑 | 7800 | 7500 | 山东临沂 |
HDPE | 二级料 | 红色食品框粉碎料 | 注塑 | 8000 | 7800 | 山东临沂 |
HDPE | 二级料 | 绿色食品框粉碎料 | 注塑 | 7800 | 7600 | 山东临沂 |
HDPE | 二级料 | 蓝色食品框粉碎料 | 注塑 | 7800 | 7500 | 山东临沂 |
HDPE | 二级料 | 红色食品框粉碎料 | 注塑 | 8000 | 7800 | 山东临沂 |
HDPE | 二级料 | 绿色食品框粉碎料 | 注塑 | 7800 | 7600 | 山东临沂 |
HDPE | 二级料 | 白色半透明食品框粉碎料 | 注塑 | 9100 | 8900 | 山东临沂 |
LDPE | 二级料 | 铝塑板造粒 | 注塑 | 3800 | 3600 | 山东临沂 |
LDPE | 二级料 | 铝塑板造粒 | 注塑 | 3800 | 3600 | 山东临沂 |
LDPE | 一级料 | 铝塑板造粒 | 注塑 | 4500 | 4300 | 山东临沂 |
LDPE | 一级料 | 彩印膜造粒 | 吹膜 | 6000 | 5500 | 山东临沂 |
LDPE | 一级料 | 白色透明进口膜造粒 | 吹膜 | 8600 | 8300 | 山东临沂 |
LDPE | 一级料 | 白色透明散下角料造粒 | 吹膜 | 9300 | 8800 | 山东临沂 |
LDPE | 一级料 | 铝塑板造粒 | 注塑 | 4500 | 4300 | 山东临沂 |
LDPE | 一级料 | 彩印膜造粒 | 吹膜 | 6000 | 5500 | 山东临沂 |
LDPE | 一级料 | 白色透明含EVA膜造粒 | 吹膜 | 8500 | 8400 | 山东临沂 |
LDPE | 一级料 | 白色透明散下角料造粒 | 吹膜 | 9300 | 8800 | 山东临沂 |
LDPE | 一级料 | 白色透明进口膜造粒 | 吹膜 | 8600 | 8300 | 山东临沂 |
LDPE | 一级料 | 白色透明含EVA膜造粒 | 吹膜 | 8500 | 8400 | 山东临沂 |
LDPE | 一级料 | 黑色 | 注塑、吹膜 | 5500 | 5300 | 山东章丘 |
LDPE | 一级料 | 黑色 | 注塑、吹膜 | 5500 | 5300 | 山东章丘 |
HDPE | 三级料 | 白色透明粉碎料 | 中空 | 6500 | 6000 | 浙江余姚 |
HDPE | 三级料 | 白色透明粉碎料 | 中空 | 6500 | 6000 | 浙江余姚 |
HDPE | 一级料 | 黑色 | 注塑 | 5500 | 5400 | 浙江余姚 |
HDPE | 一级料 | 黑色小中空级 | 注塑、中空 | 6000 | 6000 | 浙江余姚 |
HDPE | 一级料 | 白色透明中空级造粒 | 中空 | 8600 | 8500 | 浙江余姚 |
HDPE | 一级料 | 白色透明 | 中空 | 8700 | 8500 | 浙江余姚 |
HDPE | 一级料 | 黑色 | 注塑 | 5500 | 5400 | 浙江余姚 |
HDPE | 一级料 | 白色透明中空级造粒 | 中空 | 8600 | 8500 | 浙江余姚 |
HDPE | 一级料 | 黑色小中空级 | 注塑、中空 | 6000 | 6000 | 浙江余姚 |
HDPE | 一级料 | 白色透明 | 中空 | 8700 | 8500 | 浙江余姚 |
LDPE | 二级料 | 黑色 | 注塑 | 5500 | 5400 | 浙江余姚 |
LDPE | 二级料 | 黑色 | 注塑 | 5500 | 5400 | 浙江余姚 |
LDPE | 三级料 | 黑色 | 吹膜 | 4000 | 4000 | 浙江余姚 |
LDPE | 三级料 | 黑色 | 吹膜 | 4000 | 4000 | 浙江余姚 |
LDPE | 一级料 | 黑色 | 吹膜、注塑 | 5800 | 5600 | 浙江余姚 |
LDPE | 一级料 | 蓝色 | 吹膜 | 7000 | 6600 | 浙江余姚 |
LDPE | 一级料 | 白色透明边角料造粒 | 吹膜 | 9300 | 9000 | 浙江余姚 |
LDPE | 一级料 | 白色透明进口膜造粒(加增白剂) | 吹膜 | 8200 | 8000 | 浙江余姚 |
LDPE | 一级料 | 白色透明进口膜造粒(质量较好) | 吹膜 | 8500 | 8200 | 浙江余姚 |
LDPE | 一级料 | 黑色 | 吹膜、注塑 | 5800 | 5600 | 浙江余姚 |
LDPE | 一级料 | 蓝色 | 吹膜 | 7000 | 6600 | 浙江余姚 |
LDPE | 一级料 | 白色透明边角料造粒 | 吹膜 | 9300 | 9000 | 浙江余姚 |
LDPE | 一级料 | 白色透明进口膜造粒(加增白剂) | 吹膜 | 8200 | 8000 | 浙江余姚 |
LDPE | 一级料 | 白色透明进口膜造粒(质量较好) | 吹膜 | 8500 | 8200 | 浙江余姚 |
相关文章: