PP (聚丙烯)废旧塑料颗粒每日报价
点击: 20771 来源: 大环宇塑料造粒机(2)
产品名称 | 规格型号 | 颜色 | 用途 | 最高价 | 最低价 | 报价市场 |
PP | 二级料 | 黑色汽车保险杠PP粉碎料 | 注塑 | 5300 | 4800 | 河北文安 |
PP | 二级料 | 编织袋黑色造粒 | 注塑 | 4200 | 4000 | 河北文安 |
PP | 三级料 | 黑色汽车保险杠PP粉碎料 | 注塑 | 4200 | 3000 | 河北文安 |
PP | 一级料 | 白色洗衣机筒粉碎料 | 用于管材料 | 8200 | 8000 | 河北文安 |
PP | 一级料 | 白色透明工程料造粒 | 注塑、吹膜 | 9400 | 9200 | 河北文安 |
PP | 一级料 | 编织袋黑色造粒 | 注塑 | 4800 | 4600 | 河北文安 |
PP | 一级料 | 黑色汽车保险杠PP造粒 | 注塑 | 7400 | 7200 | 河北文安 |
PP | 一级料 | 灰色PPR粉碎料 | 用于管材料 | 8600 | 8200 | 河北文安 |
PP | 一级料 | 白色PPR粉碎料 | 用于管材料 | 9000 | 8800 | 河北文安 |
PP | 一级料 | 黑色汽车保险杠PP粉碎料 | 注塑 | 7000 | 6600 | 河北文安 |
PP | 一级料 | 白色透明下脚料造粒 | 注塑、吹膜 | 9350 | 9000 | 河北文安 |
PP | 二级料 | 杂色、黑色半透明吨包造粒 | 注塑、拉丝 | 5600 | 5400 | 山东莱州 |
PP | 二级料 | 黑色编织袋PP造粒 | 注塑、拉丝 | 4300 | 4200 | 山东莱州 |
PP | 二级料 | 白色废旧编织袋造粒 | 注塑、拉丝 | 5300 | 5200 | 山东莱州 |
PP | 二级料 | 黑色汽车保险杠PP粉碎料 | 注塑 | 5200 | 5000 | 山东莱州 |
PP | 二级料 | 杂色、黑色半透明吨包造粒 | 注塑、拉丝 | 5600 | 5400 | 山东莱州 |
PP | 三级料 | 黑色汽车保险杠PP粉碎料 | 注塑 | 3500 | 3000 | 山东莱州 |
PP | 特级料 | 白色半透明进口PP吨包造粒 | 注塑、拉丝 | 8400 | 8100 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 白色半透明进口PP吨包造粒 | 注塑、拉丝 | 7800 | 7400 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 兰色、绿色半透明吨包造粒 | 注塑、拉丝 | 6500 | 6300 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 红色、黄色半透明吨包造粒 | 注塑、拉丝 | 6800 | 6600 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 灰色PPR管材粉碎料 | 拉丝、共聚级 | 8700 | 8400 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 白色PPR管材粉碎料 | 拉丝、共聚级 | 9200 | 8900 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 黑色汽车保险杠PP粉碎料 | 注塑 | 6100 | 5900 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 白色工程PP洗衣机桶粉碎料 | 注塑级、共聚级 | 8800 | 8500 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 杂色、黑色半透明吨包造粒 | 注塑、拉丝 | 6200 | 6000 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 红色聚丙粉碎料 | 拉丝、共聚级 | 8200 | 8100 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 白色透明工程PP粉碎料 | 注塑级、共聚级 | 10300 | 10000 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 白色工程PP粉碎料 | 注塑级、共聚级 | 8400 | 8200 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 黑色工程PP粉碎料 | 注塑级、共聚级 | 6200 | 5900 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 黑色编织袋PP造粒 | 注塑、拉丝 | 4700 | 4600 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 白色透明下脚料(透明纸)造粒 | 注塑、拉丝 | 9600 | 9400 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 白色无纺布边角料造粒 | 拉丝、共聚级 | 8600 | 8400 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 共聚级PP边角料造粒 | 注塑级、共聚级 | 9100 | 8800 | 山东莱州 |
PPR | 一级料 | 白色PPR粉碎料 | 注塑级、共聚级 | 8400 | 8300 | 山东莱州 |
PP | 一级料 | 白色无纺布边角料造粒 | 拉丝、共聚级 | 8400 | 8200 | 山东临沂 |
PP | 一级料 | 绿色透明丙纶下脚料造粒 | 拉丝、共聚级 | 8400 | 8100 | 山东临沂 |
PP | 一级料 | 白色透明丙纶下脚料造粒 | 拉丝、共聚级 | 9400 | 9200 | 山东临沂 |
PP | 一级料 | 白色透明粉料边角料造粒 | 注塑、拉丝 | 9300 | 9100 | 山东临沂 |
PP | 二级料 | 黑色编织袋PP造粒 | 注塑级 | 4300 | 4000 | 山东淄博 |
PP | 二级料 | 黑色编织袋 | 注塑 | 3700 | 3400 | 浙江台州 |
PP | 一级料 | 黑色编织袋 | 注塑 | 4200 | 4000 | 浙江台州 |
PP | 一级料 | 白色编织袋造粒 | 拉丝、共聚级 | 6200 | 5800 | 浙江台州 |
PP | 一级料 | 白色工程PP洗衣机桶粉碎料 | 注塑级、共聚级 | 8500 | 8200 | 浙江余姚 |
PP | 一级料 | 黑色共聚级造粒 | 注塑 | 6800 | 6400 | 浙江余姚 |
PP | 一级料 | 黑色编织袋造粒 | 注塑 | 4800 | 4400 | 浙江余姚 |
PP | 一级料 | 黑色工程PP造粒 | 注塑级、共聚级 | 6200 | 5800 | 浙江余姚 |
PP | 一级料 | 白色透明一级下角料 | 注塑、拉丝 | 9300 | 9100 | 浙江余姚 |
PP | 一级料 | 红色透明 | 注塑、拉丝 | 8100 | 7700 | 浙江余姚 |
相关文章: